Additional information
| Lieferumfang | 4x Reifen |
|---|---|
| Reifenspezifikation | Sommerreifen |
| Fahrzeugtyp | PKW |
| Hersteller | Apollo |
| Modell | Aspire 4G |
| Zusätzliche Kennzeichnungen | TL, DOT22, XL |
| Reifenbauart | R |
| Run Flat | Nein |
| Reifenalter | Produktion aus Jahr 2022 (DOT22) |
| DOT | DOT22 |
| Reifengröße | 245/45R18 100 Y |
| Herstellernummer | S2454518.100Y.AL24545018YAS4AZ2DOT22 |
| Zollgröße | 18 |
| Tragfähigkeitsindex | 100 |
| Geschwindigkeitsindex | Y: bis 300 km/h |
| Reifenkraftstoffeffizienz (A-G) | C |
| Nasshaftungseigenschaften (A-G) | C |
| Externes Rollgeräusch (dB; Klasse) | 72dB; Klasse B |
| EPREL-Registrierungsnummer | 584804 |
| Gesamtdurchmesser | 18 |
| Reifenbreite | 245 |
| Reifenquerschnitt | 45 |
| Anzahl der Einheiten | 4 |
| EAN | 8714692880261 |

Reviews
There are no reviews yet.