Additional information
| Ausgewählt | AS10D81 |
|---|---|
| Spannung | 11, 1 V |
| Modellkompatibilität | Acer Aspire 4250 4253 4339 4349 4551 4551G 4738, Acer Aspire 4251G 4251Z 4252 4252G 4252Z 4253, Acer Aspire 4253G 4333 4339 4350, Acer Aspire 4352G 4551 4551G 4551P, Acer Aspire 4552 4552G 4560 4560G, Acer Aspire 4625 4733Z 4738 4738G |
| Akkutyp | Li-Ion |
| Marke | Markenlos |
| Markenkompatibilität | Für Acer |
| Kompatible Teilenummern 6 | LC.BTP00.127 LC.BTP00.123 BT.00607.130 |
| Kompatible Teilenummern 1 | Acer AS10D AS10D31 AS10D3E AS10D41 AS10D51 |
| Anzahl der Zellen | 6 |
| Kompatible Teilenummern 2 | AS10D61 AS10D71 AS10D73 AS10D75 AS10D81 |
| Kompatible Teilenummern 3 | AS10D5E AS10D7E AS10G3E 31CR19/65-2 |
| Kompatible Teilenummern 4 | 31CR19/652 31CR19/66-2 LC.BTP00.123 |
| Kompatible Teilenummern 5 | AK.006BT.075 AK.006BT.080 BT.00603.111 |
| Produktart | AC und DC |
| Akkukapazität | 5200 mAh |
| Kompatible Produktlinie | Für Acer Aspire, Für Acer TravelMate |
| Farbe | Schwarz |
| Herstellernummer | AS10D31 AS10D3E AS10D41 AS10D51 AS10D61 AS10D71, AS10D73AS10D75 AS10D81 AS10G3E |
| Maßeinheit | Einheit |
| Anzahl der Einheiten | 1 |

Reviews
There are no reviews yet.