Additional information
| Reifenhersteller | Apollo |
|---|---|
| Hersteller | Apollo |
| Marke | Apollo |
| Herstellernummer | AL22540018YAS5A02 |
| Modell | Aspire 5 XL |
| EAN | 8714692985737 |
| Fahrzeugtyp | PKW |
| Reifenspezifikation | Sommerreifen |
| Reifenbreite | 225 |
| Zollgröße | 18 |
| Reifenquerschnitt | 40 |
| Tragfähigkeitsindex | 92 |
| Geschwindigkeitsindex | Y: bis 300 km/h |
| Reifenkraftstoffeffizienz (A-G) | C |
| Nasshaftungseigenschaften (A-G) | A |
| Externes Rollgeräusch (dB; Klasse) | 70 |
| EPREL-Registrierungsnummer | 2569598 |
| Maßeinheit | Einheit |
| Anzahl der Einheiten | 4 |
| Schneeflocken-Symbol | Nein |

Reviews
There are no reviews yet.