Additional information
| Reifenhersteller | Apollo |
|---|---|
| Hersteller | Apollo |
| Marke | Apollo |
| Herstellernummer | AL27540020YA4PA02-2022 |
| Modell | Aspire 4G+ XL FSL DOT 2022 |
| EAN | 4251455848099 |
| Fahrzeugtyp | PKW |
| Reifenspezifikation | Sommerreifen |
| Reifenbreite | 275 |
| Zollgröße | 20 |
| Reifenquerschnitt | 40 |
| Tragfähigkeitsindex | 106 |
| Geschwindigkeitsindex | Y: bis 300 km/h |
| Reifenkraftstoffeffizienz (A-G) | C |
| Nasshaftungseigenschaften (A-G) | B |
| Externes Rollgeräusch (dB; Klasse) | 72 |
| EPREL-Registrierungsnummer | 1087997 |
| Maßeinheit | Einheit |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Schneeflocken-Symbol | Nein |

Reviews
There are no reviews yet.